- Zwei Modelle zur Auswahl
- Online oder beim Berater
- Sicherer Wertpapierhandel an allen Börsenplätzen
Depotmodelle
Ein Depot, das zu Ihnen passt
Entscheiden Sie sich für das Depot, das zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt. So behalten Sie schnell und bequem den Überblick über Ihre Wertpapiere – und das zu fairen und transparenten Konditionen. Wir beraten Sie jederzeit kompetent und berücksichtigen dabei Ihre persönliche Anlagestrategie und Risikoneigung bei der Geldanlage.
VR-Depot Exklusiv
Kompetente Beratung
Ihre Vorteile
- Grundmodell mit Standardpreisen
- Persönliche Beratung inklusive
- Wertpapiergeschäfte persönlich, telefonisch, per Internet oder VR-BankingApp möglich
Leistungen und Konditionen im Überblick
(Auszug aus unserem Preis- und Leistungsverzeichnis)
Mindestpreis pro Depot (inkl. Ust) | 7,50 EUR pro Quartal | |
Mindestpreis pro Bestandsposten (inkl. Ust) |
1,19 EUR pro Quartal |
Girosammelverwahrung und Streifbandvewahrung : 0,30‰ vom Kurswert pro Quartal / Wertpapierrechnung 0,90‰ vom Kurswert pro Quartal |
Bestände ohne Kurswert |
3,00 EUR pro Quartal |
Ausführung im Inland | Ausführung im Ausland | |||
Wertpapierart |
Provision in % vom Kurswert | Minimum | Provision in % vom Kurswert | Minimum |
Aktien, Optionsscheine, Investmentanteile über Börse, sonst WP | 1,00 | 25,00 € | 1,00 | 45,00 € |
verzinsliche WP, Wandel- / Optionsanleihen, Zero Bonds, Genussscheine/Genussrechte | 0,50 | 25,00 € | 0,50 | 45,00 € |
Bezugsrechte/ Teilrechte | /// | 5,00 € | /// | 10,00 € |
DZ-BankZertifikate Direkthandel | 1,00 | 25,00 € | /// | /// |
Limitvormerkung,- änderung und -streichung pro Auftrag (wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird) | /// | 5,00 € | /// | 5,00 € |
Ausführung im Inland | Ausführung im Ausland |
|||
Wertpapierart | Provision in % vom Kurswert | Minimum | Provision in % vom Kurswert | Minimum |
Aktien, Optionsscheine, Investmentanteile über Börse, sonst WP | bis 24.999,99 Euro: 0,75 ab 25.000,00 Euro: 0,60 |
25,00 € | bis 24.999,99 Euro: 0,75 ab 25.000,00 Euro: 0,60 |
45,00 € |
verzinsliche WP | 0,50 | 25,00 € | 0,50 | 45,00 € |
Limitvormerkung,- änderung und -streichung pro Auftrag (wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird) | /// | 5,00 € | /// | 5,00 € |
Ausführung im Inland | Ausführung im Ausland | |||
Wertpapierart | Provision in % vom Kurswert | Minimum /Maximum | Provision in % vom Kurswert | Minimum / Maximum |
Aktien, Optionsscheine,verzinsliche WP, Zero Bonds, Genussscheine/Genussrechte, Investmentanteil über Börse, sonst WP | 0,20 | 11,90 € / 69,90 € | 0,20 | 35,90 € / 99,90 € |
Bezugsrechte/ Teilrechte | /// | 5,00 € | /// | 10,00 € |
DZ-BankZertifikate Direkthandel | /// | 4,95 € | /// | /// |
Limitvormerkung,- änderung und -streichung im Online Brokerage pro Auftrag (wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird) | /// | 5,00 € | /// | 5,00 € |
VR-Depot Online
Online den kompletten Service nutzen
Ihre Vorteile
- Niedriger Depot-Grundpreis
- Wertpapiergeschäfte nur Online per Internet oder VR-BankingApp möglich
- Bepreisung nach individuellem Nutzen
Leistungen und Konditionen im Überblick
(Auszug aus unserem Preis- und Leistungsverzeichnis)
Mindestpreis pro Depot und pro Bestandsposten (inkl. USt) | 1,49 EUR pro Quartal | |
unabhängig vom Kurswert; keine maximale Begrenzung | ||
Investmentanteile (außerbörslich im Wege des Festpreisgeschäftes) zum jeweiligen Ausgabepreis |
Ausführung im Inland |
Ausführung im Ausland | |||
Wertpapierart | Provision in % vom Kurswert | Minimum | Provision in % vom Kurswert | Minimum |
Aktien, Optionsscheine,verzinsliche WP, Zero Bonds, Genussscheine/Genussrechte, Investmentanteil über Börse, sonst WP | 0,20 | 11,90 € | 0,20 | 35,90 € |
Bezugsrechte/ Teilrechte | /// | 5,00 € | /// | 10,00 € |
DZ-BankZertifikate Direkthandel | /// | 4,95 € | /// | /// |
Limitvormerkung,- änderung und -streichung im Online Brokerage pro Auftrag (wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird) | /// | 5,00 € | /// | 5,00 € |
Für Bestandskunden mit OnlineBanking-Zugang
Sie sind bereits Kunde der Volksbank Hohenzollern-Balingen eG und haben einen OnlineBanking-Zugang. Dann eröffnen Sie jetzt Ihr Depot bequem und einfach online. In nur wenigen Klicks ist Ihr Depot angelegt und Sie können sofort handeln.
Für Bestandskunden ohne OnlineBanking-Zugang
Sie sind bereits Kunde der Volksbank Hohenzollern-Balingen eG und nutzen noch keinen OnlineBanking-Zugang. Dann vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Kundenberater und eröffnen Ihr Wertpapierdepot in einer unserer Geschäftsstellen.